Technicial Specifications
| Overall Width | 2637 mm | 
| Sweeping Width | 2119 mm | 
| Brush Diameter | 815 mm | 
| Required Hydraulics | Standard Flow | 
| Height | 918 mm | 
| Length | 1741 mm | 
| Weight | 411 kg | 
| Optimal Hydraulic Flow | 42-86 L/min (11-23 gpm) | 
| Optimal Hydraulic Pressure | 145-235 bar (2100-3400 psi) | 
| Motor Displacement | 405 cm³/rev | 
| Brush Speed at Maximum Flow | 199 rpm | 
| Sweeping Width - Angled (± 30 Degrees) | 1849 mm | 
| Overall Width - Angled (± 30 Degrees) | 2508 mm | 
| Drive Method | Direct Drive | 
| Interface Type | Skid Steer Coupler | 
| Optional Hood Extension | 18 kg | 
 
            
             
         