Технические характеристики
| Ширина | 610 мм | 
| Грузоподъемность | 229.39 л | 
| Масса | 194 кг | 
| Толщина базовой кромки | 25 мм | 
| Радиус ковша | 1015 мм | 
| Тип сопряжения | Крепление на пальцах | 
 Leasing calculator - will allow you to calculate the cost of your
               monthly
               payment.
         
         
            Калькулятор лизинга
            
            Leasing calculator - will allow you to calculate the cost of your
               monthly
               payment.
         
         
            Калькулятор лизинга
         
          Запчасти онлайн
         
         
            Запчасти онлайн
         
         
        
   
Ковши для тяжелых условий эксплуатации для мини-экскаваторов Cat® рассчитаны на форсированную погрузку высокоабразивных материалов, например скальной породы.
| Ширина | 610 мм | 
| Грузоподъемность | 229.39 л | 
| Масса | 194 кг | 
| Ширина | 610 мм | 
| Грузоподъемность | 229.39 л | 
| Масса | 194 кг | 
| Толщина базовой кромки | 25 мм | 
| Радиус ковша | 1015 мм | 
| Тип сопряжения | Крепление на пальцах | 
