Технические характеристики
| Масса | 87 кг | 
| Ширина | 359 мм | 
| Длина | 615 мм | 
| Габаритная высота | 276 мм | 
| Диаметры пальцев | 45/50 мм (1,8/2 дюйма) | 
| Класс машины | Экскаваторы-погрузчики 415–444 | 
| Тип сопряжения | Крепление на пальцах | 
| Требуемая гидросистема | Не требуется | 
 Leasing calculator - will allow you to calculate the cost of your
               monthly
               payment.
         
         
            Калькулятор лизинга
            
            Leasing calculator - will allow you to calculate the cost of your
               monthly
               payment.
         
         
            Калькулятор лизинга
         
          Запчасти онлайн
         
         
            Запчасти онлайн
         
         
        
   
Устройства смены навесного оборудования захватного типа Cat® Dual Lock™ обеспечивают возможность быстрой замены рабочих инструментов и повышение уровня универсальности машины.
| Масса | 87 кг | 
| Ширина | 359 мм | 
| Длина | 615 мм | 
| Масса | 87 кг | 
| Ширина | 359 мм | 
| Длина | 615 мм | 
| Габаритная высота | 276 мм | 
| Диаметры пальцев | 45/50 мм (1,8/2 дюйма) | 
| Класс машины | Экскаваторы-погрузчики 415–444 | 
| Тип сопряжения | Крепление на пальцах | 
| Требуемая гидросистема | Не требуется | 
