Технические характеристики
| Длина стандартной стрелы | 1524 мм | 
| Ширина резания | 152 мм | 
| Тип цепи | Стандартные | 
| Требуемая гидросистема | XPS с повышенным расходом | 
| Габаритная ширина | 1901 мм | 
| Габаритная длина | 3010 мм | 
| Масса | 549.79 кг | 
| Габаритная высота | 786 мм | 
| Оптимальный расход гидравлического масла | 95-152 л/мин (25-40 галл./мин) | 
| Оптимальное давление в гидросистеме | 207-310 бар (3300-4500 фунтов на кв.дюйм) | 
| Частота вращения приводного вала при максимальном расходе | 207 об/мин | 
| Боковое перемещение | 559 мм | 
| Максимальный просвет под шнековым буром | 534 мм | 
| Диаметр почвенного бура | 457 мм | 
| Оптимальные варианты ширины резания | 203, 254, 305 мм (8, 10, 12 дюймов) | 
 
            
             
         