ОСНОВНЫЕ ПРИЕМУЩЕСТВА:
- ► Экономичный компактный двигатель Cat® C1.1
- ► Ударопрочный карбоновый корпус
- ► Подогрев двигателя
- ► 65 часов работы без дозаправки
- ► Легкий сервисный доступ ко всем компонентам
| МОДЕЛЬ: | Ночной Lite PROII | Макси-Лайт II 8В | Макси-Лайт II 8В |
|---|---|---|---|
| Двигатель: | Cat ® C1.1 | Cat ® C1.1 | Cat ® C1.5 Turbo |
| Требования к окружающей среде: | 4 уровень | 4 уровень | 4 уровень |
| Мощность двигателя: | 13,3 л.с. | 13,3 л.с. | 22,3 л.с. |
| Генератор: | 6 кВт. | 8 кВт. | 15 кВт. |
| Топливный бак: | 114 л. | 378,5 л. | 378,5 л. |
| Топливо: | Дизель | Дизель | Дизель |
| Время работы без дозаправки: | 65 часов | 166 часов | 185 часов |
| Тип лампы: | Галогенид металла | ВЕЛ | ВЕЛ |
| Количество ламп: | 4x1000 Вт | 4x320 Вт | 6x320 Вт |
| Мачта: | 9,0 м, три секции | 7,77 м, шесть секций | 7,77 м, шесть секций |
| Подъем мачты: | Механический | Гидравлический | Гидравлический |
| Трейлер: | Кольцо 50 мм. | Кольцо 50 мм. | Кольцо 50 мм. |
| Сопротивление ветру: | 65 км / ч | 104,6 км / ч | 104,6 км / ч |
| Стабилизирующие ножки: | 4 стабилизирующие ножки | 5 стабилизирующих ножек | 5 стабилизирующих ножек |
| Габаритные размеры (ДхШхВ): | 2,85 х 1,30 х 2,25 м. | 3,15 х 1,96 х 2,51 м. | 3,15 х 1,96 х 2,51 м. |
| Вес: | 732 кг. | 1.555 кг. | 1.555 кг. |
По всем интересующим вопросам обращайтесь в call-центр по номеру: 8 (800) 080-02-28
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ