Технические характеристики
| Непрерывная работа | 4500/ 4050экВ при коэффициенте мощности 1,0 | 
| Тип топлива | Природный газ | 
| Максимальный электрический КПД | 44.60 / 44.3% | 
| Максимальная номинальная мощность в резервном режиме | 4500 экВ | 
| Частота | 50/60 Гц | 
| об/мин | 1000/ 900об/мин | 
| Длина | 9420 мм | 
| Ширина | 2794 мм | 
| Высота | 3390 мм | 
| Сухая масса генераторной установки | 53299.4 кг | 
| Модель двигателя | CG260-16 | 
| Рабочий объем | 271.8 л | 
| Ход поршня | 320 мм | 
| Диаметр цилиндра | 260 мм | 
| Воздухозабор | ТП | 
 
            
             
         