Technicial Specifications
| Overall Width | 2295 mm | 
| Sweeping Width | 1829 mm | 
| Brush Diameter | 660 mm | 
| Required Hydraulics | Standard Flow | 
| Height | 872 mm | 
| Length | 1837 mm | 
| Weight | 570 kg | 
| Optimal Hydraulic Flow | 42-86 L/min (11-23 gpm) | 
| Optimal Hydraulic Pressure | 145-235 bar (2100-3400 psi) | 
| Motor Displacement | 405 cm³/rev | 
| Brush Speed at Maximum Flow | 199 rpm | 
| Hopper Capacity | 0.49 m³ | 
| Drive Method | Direct Drive | 
 
            
             
         