Technicial Specifications
| Standard Boom Length | 1219 mm | 
| Cutting Width | 203 mm | 
| Chain Type | Standard | 
| Required Hydraulics | Standard Flow | 
| Overall Width | 1901 mm | 
| Overall Length | 2705 mm | 
| Weight | 538 kg | 
| Overall Height | 786 mm | 
| Optimal Hydraulic Flow | 42-86 L/min (11-23 gpm) | 
| Optimal Hydraulic Pressure | 145-235 bar (2100-3400 psi) | 
| Drive Shaft Speed at Maximum Flow | 203 rpm | 
| Side Shift Travel | 559 mm | 
| Maximum Auger Clearance | 534 mm | 
| Spoil Auger Diameter | 457 mm | 
| Optional Cutting Widths | 152, 254, 305 mm (6, 10, 12 in) | 
 
            
             
         