Technicial Specifications
| Standard Boom Length | 1524 mm | 
| Cutting Width | 152 mm | 
| Chain Type | Standard | 
| Required Hydraulics | High Flow XPS | 
| Overall Width | 1901 mm | 
| Overall Length | 3010 mm | 
| Weight | 549.79 kg | 
| Overall Height | 786 mm | 
| Optimal Hydraulic Flow | 95-152 L/min (25-40 gpm) | 
| Optimal Hydraulic Pressure | 207-310 bar (3300-4500 psi) | 
| Drive Shaft Speed at Maximum Flow | 207 rpm | 
| Side Shift Travel | 559 mm | 
| Maximum Auger Clearance | 534 mm | 
| Spoil Auger Diameter | 457 mm | 
| Optional Cutting Widths | 203, 254, 305 mm (8, 10, 12 in) | 
 
            
             
         